Messergebnisse Gewässerqualität
Die Temperaturen werden circa 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche gemessen.
2024
| EU - Badeseen | Datum | Bewertung | Themperatur | E - Coli | Enterokokken |
| Joshofener Weiher | |||||
| Badesee Niederforst Weichering | |||||
| Badesee Niederforst (groß) | |||||
| Sportsee V Burgheim | |||||
| Sonstige Badeseen | Datum | Bewertung | Themperatur | E - Coli | Enterokokken |
| Hatzenhofener Weiher | |||||
| DMK Weiher | |||||
| Sportsee V Burgheim (groß) | |||||
| Zeller See | |||||
| Schimmerweiher | |||||
| Förstlweiher |