MRE - Netz ND / SOBMultiresistente Erreger - NetzwerkLandkreis Neuburg SchrobenhausenEinladungsfleyer 3. MRE Netzwerktreffen am 15.10.2014
1. Tagesordnungen MRE - Netz ND / SOB1. Runder Tisch am 24.06.2009 2. Runder Tisch am 19.05.2010 3. Runder Tisch am 29.09.2010 4. Runder Tisch am 08.06.2011 5. Runder Tisch am 05.06.2012 6. Runder Tisch am 10.04.2013 7. Runder Tisch am 03.04.2014 8. Runder Tisch am 15.04.2015 9. Runder Tisch am 14.12.2016 10. Runder Tisch am 26.04.2017 11. Runder Tisch am 18.10.2017 12. Runder Tisch am 18.04.2018
|
2. Mitglieder
Einrichtung | Telefonnummer | |
Alten- und Pflegeheim St. Augustin Neuburg | 08431 / 6498-0 | verwaltung@barmherzige-neuburg.de |
Alten- und Pflegeheim St. Georg Schrobenhausen | 08252 / 8863-0 | |
Apothekensprecher (Herr Weigl) | 08431 / 7031 | |
Ärztlicher Kreisverband (Herr Dr. Rieger) | 08431 / 49595 | ulrich.rieger@telemed.de |
AWO Neuburg | 08431 / 584-0 | |
BRK Seniorenzentrum | 08431 / 6778-0 | |
Hausärztestammtisch (Herr Dr. Hildebrandt) | 08431 / 45444 | |
Kliniken St. Elisabeth Neuburg | 08431 / 54-0 | |
Kreiskrankenhaus Schrobenhausen | 08252 / 94-0 | |
Kursana Domizil Schrobenhausen - Haus Nikolaus | 08252 / 9099-0 | |
Mobile Kranken- und Altenpflege Mühlried KG | 08252 / 81535 | |
Seniorenpflege Bertoldsheim | 08434 / 942-0 | |
Seniorenzentrum Karlshuld | 08454 / 91404-0 | |
Stiftung St. Johannes / Schloß Straß | 08432 / 943-0 |
3. LARE (LandesArbeitsgemeinschaft für MultiResistente Erreger)
4. MRE-Sprechstunde
Herr Dr. Andreas Limberger
5. MRE Netzwerke der Region 10
6. MRE Informationen
Letzte Bearbeitung: 26.10.2017