Inhalt

Infektionszahlen

Die laufenden Meldungen der Infektionszahlen sind mit der Meldung vom 9. Feburar 2023 eingestellt worden. Die Tabellen werden nicht mehr weiter aktualisiert.

Informationen sind über das RKI-Dashboard abrufbar unter https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4

Entwicklung der Corona-Infektionszahlen ab 01.01.2023

Nachfolgend finden Sie Informationen zum aktuellen Inzidenzwert, Neuinfektionen, der Gesamtzahl der bestätigten Fälle, Todesfälle und der Belegung der Krankenhäuser.

Datum


 Inzidenzwert (RKI)

NeuinfektionenBestätigte FälleTodesfälle

Belegung 
Kreiskrankenhaus
Schrobenhausen

Belegung
AMEOS-Kliniken
St. Elisabeth
Neuburg
09.02.2023 128,9 16 51.022 167

08.02.2023 110,7 34 51.006 167 3 9
07.02.2023 111,7 24 50.972 167 4 6
06.02.2023 113,7 40 50.948 167 4 8
03.02.2023 105,6 13 50.908 167 4 5
02.02.2023 104,6 16 50.895 167 3 4
01.02.2023
16 50.879 167 3 4
31.01.2023 62,9 26 50.863 167 5 5
30.01.2023 89,3 42 50.837 167 4 4
27.01.2023 94,4 5 50.795 167 4 4
26.01.2023 94,4 16 50.790 166 6 6
25.01.2023 80,2 23 50.774 166 7 8
24.01.2023 76,1 19 50.751 166 7 8
23.01.2023 79,2 26 50.732 166 6 7
20.01.2023 74,1 11 50.706 166 5 9
19.01.2023 68,0 17 50.695 166 5 9
18.01.2023 80,2 9 50.678 166 5 7
17.01.2023 55,8 14 50.669 166 8 10
16.01.2023 98,5 31 50.655 166 8 8
13.01.2023 95,4 3 50.624 166 11 10
12.01.2023 93,4 11 50.621 166 11 13
11.01.2023 82,2 21 50.610 166 12 14
10.01.2023 77,2 22 50.589 166 5 14
09.01.2023 68,0 42 50.567 166 2 18
05.01.2023 82,0 7 50.525 166 2 19
04.01.2023 94,4 11 50.518 166 5 15
03.01.2023 122,8 17 50.507 166 5 13
02.01.2023 77,2 33

50.490

166 7 12

Entwicklung der Corona-Zahlen ab 01.07.2022 bis 31.12.2022

Datum


Aktueller
Inzidenzwert (RKI)

NeuinfektionenBestätigte FälleTodesfälle

Belegung 
Kreiskrankenhaus Schrobenhausen

Belegung
AMEOS-Klinikum St. Elisabeth Neuburg
30.12.2022 89,3 15 50.457 166 8 12
29.12.2022 86,3 18 50.442 166 7 13
28.12.2022 86,3 11 50.424 166 5 12
27.12.2022 65,0 48 50.413 166 7 13
23.12.2022 94,4 13 50.365 166 8 13
22.12.2022
14 50.352 166 7 14
21.12.2022 107,6 13 50.338 166 4 20
20.12.2022 112,7 26 50.325 166 5 22
19.12.2022 112,7 31 50.299 166 5 16
16.12.2022 112,0 11 50.268 166 4 30
15.12.2022

118,8

17 50.257 166 4 25
14.12.2022 119,8 22 50.240 166 4 24
13.12.2022 104,6 65 50.218 166 5 27
09.12.2022 89,3 10 50.153 166 8 21
08.12.2022 103,6 21 50.143 166 9 17
07.12.2022 95,4 20 50.122 166 7 21
06.12.2022 98,0 17 50.102 166 7 8
05.12.2022 92,4 37 50.085 166 5 14
02.12.2022 88,0 12 50.048 166 4 11
01.12.2022 84,3 17 50.036 166 4 6
30.11.2022 75,1 14

50.019

166 5 6
29.11.2022 81,2 24 50.005 166 6 7
28.11.2022 81,0 26 49.981 166 5 6
25.11.2022 82,0 10 49.955 166 5 4
24.11.2022 85,0 9 49.945 166 5 4
23.11.2022 88,3 9 49.936 166 4 3
22.11.2022 70,0 26 49.927 166 6 5
21.11.2022 68,0 27 49.901 166 6 3
18.11.2022 74,0 10 49.874 166 4 4
17.11.2022 83,2 11 49.864 166 4 3
16.11.2022 101,5 13 49.853 166 4 2
15.11.2022 118,0 14 49.840 166 3 2
14.11.2022 170,6 31 49.826 166 4 4
11.11.2022 167,0 5 49.795 166 4 2
10.11.2022 199,0 19 49.790 166 6 3
09.11.2022 201,0 30 49.771 164 4 7
08.11.2022 132,0 33 49.741 164 3 7
07.11.2022 198,0 71 49.708 164 5 4
04.11.2022 197,0 44 49.637 164 7 10
03.11.2022 129,0 25 49.593 164 7 7
02.11.2022 205,1 73 49.568 164 6 8
31.10.2022 268,0 63 49.495 164 6 8
28.10.2022 308,0 18 49.432 163 10 12
27.10.2022 352,3
(Stand 26.10.2022)
43 49.414 163 9 8
26.10.2022 352,3 73 49.371 163 6 8
25.10.2022 435,5 37 49.298 163 8 9
24.10.2022 478,5 118 49.261 163 8 9
21.10.2022 592,9 33 49.143 163 10 12
20.10.2022 634,5 101 49.110 163 9 16
19.10.2022 742,1 170 49.009 163 9 20
18.10.2022 758,4 173 48.839 163 11 23
17.10.2022 804,0 82 48.666 163 16 22
14.10.2022 883,2 108 48.584 163 15 21
13.10.2022 906,6 105 48.476 163 14 20
12.10.2022 938,0 143 48.371 163 16 21
11.10.2022 928,9 183 48.228 163 17 20
10.10.2022 498,3 264 48.045 162 17 15
07.10.2022 708,6 117 47.781 162 12 18
06.10.2022 694,4 141 47.664 162 16 24
05.10.2022 623,3 215 47.523 162 11 22
04.10.2022 453,8 272 47.308 162 11 21
30.09.2022 645,0 67 47.036 162 3 9
29.09.2022 596,9 128 46.969 162 4 11
28.09.2022 516,7 254 46.841 162 6 12
27.09.2022 - - - - - -
26.09.2022 399,0 195 46.587 162 5 7
23.09.2022 429,4 82 46.392 162 0 9
22.09.2022 397,0 73 46.310 162 1 10
21.09.2022 340,7 104 46.237 162 3 10
20.09.2022 378,6 75 46.133 162 2 8
19.09.2022 311,1 122 46.058 162 2 5
16.09.2022 302,9 51 45.936 162 3 6
15.09.2022 275,2 71 45.885 162 2 6
14.09.2022 260,9 55 45.814 162 2 8
13.09.2022 147,3 64 45.759 162 2 10
12.09.2022 266,0 63 45.695 162 2 8
09.09.2022 325,4 32 45.632 162 3 7
08.09.2022 348,9 40 45.600 161 3 6
07.09.2022 277,3 69 45.560 161 5 9
06.09.2022 327,4 52 45.491 161 4 6
05.09.2022 236,4 122 45.439 161 2 7
02.09.2022 263,0 33 45.317 161 2 9
01.09.2022 235,3 49 45.284 161 2 8
31.08.2022 234,3 49 45.235 161 3 8
30.08.2022 243,5 51 45.186 161 3 6
29.08.2022 193,5 89 45.135 161 3 6
26.08.2022 223,1 16 45.046 161 1 10
25.08.2022 226,1 26 45.030 161 1 7
24.08.2022 241,5 48 45.004 161 1 7
23.08.2022 151,4 53 44.956 161 0 7
22.08.2022 126,9 75 44.903 161 2 5
19.08.2022 188,3 15 44.828 161 2 2
18.08.2022
184,2
30
44.813
161
4
4
17.08.2022
172,9
64
44.783
160
7
7
16.08.2022 141,2 72 44.719 159 6 7
12.08.2022 288,6 18 44.647 159 2 7
11.08.2022 317,2 34 44.629 159 3 9
10.08.2022 338,7 47 44.595 157 3 8
09.08.2022 396,0 45 44.548 153 5 9
08.08.2022 485,0 128 44.503 151 4 9
05.08.2022 507,5 24 44.375 151 2 9
04.08.2022 540,3 58 44.351 151 0 9
03.08.2022 591,4 73 44.293 151 4 11
02.08.2022 694,8 156 44.220 151 4 15
01.08.2022 784,8 161 44.064 151 6 13
29.07.2022 802,2 48 43.903 151 12 17
28.07.2022 841,1 91 43.855 151 7 16
27.07.2022 975,1 123 43.764 151 7 16
26.07.2022 943,4 195 43.641 151 7 21
25.07.2022 920,9 311 43.446 151 8 14
22.07.2022 985,4 64 43.135 151 6 8
21.07.2022 994,6 193 43.071 151 5 10
20.07.2022 952,6 186 42.878 151 5 12
19.07.2022 984,3 174 42.692 151 5 8
18.07.2022 957,7 361 42.518 151 6 8
15.07.2022 957,7 43 42.157 151 3 7
14.07.2022

1004,8

186 42.114 151 5 9
13.07.2022 947,5 167 41.928 151 3 10
12.07.2022 902,5 210 41.761 151 4 14
11.07.2022 798,1 334 41.551 151 5 11
08.07.2022 735,7 70 41.217 151 3 9
07.07.2022 508,5 191 41.147 151 3 8
06.07.2022 608,8 119 40.956 151 4 5
05.07.2022 600,6 152 40.837 151 3 7
04.07.2022  549,5 214 40.685 151 4 6
01.07.2022 549,5 98 40.471 151 4 9